Vincere al lottoLottobusiness by CCSoft
 

 

 

 

Home
Il Programma
Versione ULTRA
Downloads
Statistiche
Metodi
Metodi sommativi
Metodi Vecchione
Metodo Sersam
AlgoPower
Come ordinarlo
Le Tavole rutiliane
Risorse e servizi
Gdl Lotto
Novità

  

Le tavole Rutiliane

 

Qui di seguito sono riportate tutte le 19 tavole originali di Rutilio Benincasa così come lui le concepì nel 1552.
   E' molto importante l'anno di ideazione perchè ogni 19 anni bisogna ripartire dalla prima...
   In passato andarono perdute e si tentarono a lungo varie ricostruzioni (tutte andate a buca) che comprendevano al massimo 12 tavole che, ovviamente, sfalsavano i risultati visto che veniva a mancare la vera periodicità, secondo la quale sono state concepite.
   Quando finalmente fu ritrovata la pubblicazione originale, si partì erroneamente dal 1553 (data di stampa del libro), non tenendo presente che esse erano state composte nel 1552, anno della vera partenza delle tavole.

Ecco le istruzioni per ottenere dei numeri da giocare "a colpo"

  1. Per trovare la tavola valida per l'anno in corso, bisogna sottrarre 1551, dividere il risultato per 19 ed il resto dà il numero della tavola da considerare (se il resto è zero, si considera la tavola XIX).
    Esempio per il 2006:
    2006-1551=455
    455:19=23
    23 x 19 = 437
    455-437 resto=18
    Tavola da considerare: XVIII

  2. si prendono i numeri corrispondenti al mese in corso

  3. ad ognuno di essi va aggiunto il numero 9 e il numero del giorno corrispondente all'estrazione

  4. se il numero supera il 90,conta solo l'unità

  5. se il numero è di 3 cifre, togliere l'unità e giocare i primi 2(es: 108 = giocare 10)


Tavola I Tavola II Tavola III Tavola IV Tavola V
Tavola VI Tavola VII Tavola VIII Tavola IX Tavola X
Tavola XI Tavola XII Tavola XIII Tavola XIV Tavola XV
Tavola XVI Tavola XVII Tavola XVIII Tavola XIX  


Tavola I (1552)
Gennaio 36 11 58 16 98 23
Febbraio 73 85 78 2 31 17
Marzo 79 55 3 44 1 13
Aprile 15 9 20 39 73 10
Maggio 84 15 83 58 38 11
Giugno 76 77 66 71 89 56
Luglio 61 35 36 34 11 53
Agosto 62 26 28 65 41 13
Settembre 38 40 17 57 10 18
Ottobre 92 46 28 47 22 74
Novembre 32 36 84 9 16 21
Dicembre 68 74 56 51 54 22

Tavola II (1553)
Gennaio 26 46 13 45 9 74
Febbraio 88 35 14 5 39 35
Marzo 67 64 62 18 16 3
Aprile 59 13 80 73 54 29
Maggio 81 75 58 69 15 24
Giugno 73 60 15 38 22 7
Luglio 57 17 26 81 16 39
Agosto 44 9 43 15 3 61
Settembre 5 18 47 11 52 4
Ottobre 3 40 61 29 17 12
Novembre 26 4 16 21 40 38
Dicembre 31 29 53 24 33 8

Tavola III (1554)
Gennaio 53 24 44 27 11 3
Febbraio 82 18 16 30 43 21
Marzo 79 55 3 44 1 13
Aprile 3 13 44 22 46 28
Maggio 69 3 76 7 11 20
Giugno 8 23 38 21 15 36
Luglio 13 47 11 70 44 9
Agosto 17 45 19 47 16 32
Settembre 61 59 55 34 15 39
Ottobre 12 16 19 83 22 9
Novembre 75 14 83 91 46 35
Dicembre 69 4 73 13 1 20

Tavola IV (1555)
Gennaio 4 62 47 17 27 16
Febbraio 19 15 31 52 57 35
Marzo 67 86 7 55 27 90
Aprile 73 7 74 59 8 2
Maggio 39 61 23 7 16 24
Giugno 6 5 13 34 26 83
Luglio 27 15 24 37 79 2
Agosto 5 53 71 46 55 60
Settembre 47 7 81 42 41 57
Ottobre 4 11 19 72 52 12
Novembre 69 77 41 13 59 11
Dicembre 71 70 15 38 77 4
Tavola V (1556)
Gennaio 11 38 37 72 44 23
Febbraio 17 23 16 48 13 29
Marzo 10 79 51 76 24 31
Aprile 30 17 24 81 39 15
Maggio 5 32 11 22 26 40
Giugno 13 24 34 56 11 39
Luglio 6 66 55 10 28 90
Agosto 15 44 31 43 26 49
Settembre 57 16 25 90 28 12
Ottobre 80 86 72 48 15 11
Novembre 70 78 74 45 59 73
Dicembre 70 47 52 16 48 23

Tavola VI (1557)
Gennaio 34 16 7 49 19 36
Febbraio 11 72 10 71 23 29
Marzo 7 55 30 37 16 20
Aprile 31 4 33 10 17 85
Maggio 5 13 24 66 33 29
Giugno 80 7 13 5 46 23
Luglio 71 28 41 48 56 25
Agosto 47 15 28 61 8 66
Settembre 11 59 56 24 12 27
Ottobre 25 41 16 34 18 9
Novembre 19 67 37 21 62 8
Dicembre 83 85 58 12 32 6

Tavola VII (1558)
Gennaio 27 35 17 38 53 47
Febbraio 17 50 79 48 42 37
Marzo 61 7 34 53 9 5
Aprile 26 6 32 68 47 13
Maggio 17 42 83 18 57 28
Giugno 89 15 64 36 40 15
Luglio 16 79 19 65 44 49
Agosto 62 73 30 15 58 18
Settembre 66 61 9 1 25 12
Ottobre 18 24 31 47 8 19
Novembre 3 74 69 15 27 53
Dicembre 80 5 36 37 76 67

Tavola VIII (1559)
Gennaio 4 13 11 26 30 37
Febbraio 26 49 15 21 86 58
Marzo 80 53 35 46 57 72
Aprile 70 7 2 25 34 45
Maggio 10 85 18 41 38 21
Giugno 15 81 72 48 27 51
Luglio 48 21 36 27 26 29
Agosto 5 11 8 2 6 3
Settembre 22 7 4 59 24 28
Ottobre 88 41 52 32 37 39
Novembre 1 15 24 31 59 19
Dicembre 80 46 57 59 26 4

Tavola IX (1560)
Gennaio 25 7 49 10 69 65
Febbraio 3 59 15 38 56 13
Marzo 6 7 4 11 47 60
Aprile 70 2 35 45 15 64
Maggio 14 53 27 17 89 61
Giugno 6 13 81 48 87 59
Luglio 17 56 37 24 25 27
Agosto 20 3 11 55 15 68
Settembre 12 41 19 28 5 39
Ottobre 42 20 16 35 86 6
Novembre 12 24 42 17 7 68
Dicembre 43 8 39 4 2 6

Tavola X (1561)
Gennaio 10 47 44 35 21 79
Febbraio 38 17 11 56 18 46
Marzo 9 47 61 35 31 10
Aprile 74 81 71 15 24 79
Maggio 5 28 13 50 15 38
Giugno 17 34 15 28 63 56
Luglio 34 11 26 18 16 46
Agosto 89 19 23 11 60 56
Settembre 66 41 15 28 68 60
Ottobre 21 17 10 14 81 25
Novembre 80 5 50 75 14 87
Dicembre 36 41 11 15 14 85

Tavola XI (1562)
Gennaio 1 5 8 7 20 34
Febbraio 40 18 2 12 26 81
Marzo 9 15 52 24 19 39
Aprile 2 30 20 7 24 18
Maggio 24 36 42 11 40 3
Giugno 32 40 56 7 15 39
Luglio 4 80 35 59 12 27
Agosto 9 28 31 24 61 76
Settembre 55 23 4 29 84 2
Ottobre 46 73 8 24 18 16
Novembre 7 12 42 45 60 51
Dicembre 15 28 17 1 57 45

Tavola XII (1563)
Gennaio 55 56 48 13 35 29
Febbraio 51 45 16 64 38 12
Marzo 18 57 46 16 21 13
Aprile 17 40 29 28 27 39
Maggio 57 28 15 43 39 4
Giugno 11 25 46 71 54 16 
Luglio 8 45 16 19 43 2
Agosto 17 44 52 40 24 83
Settembre 2 5 9 17 21 38
Ottobre 32 19 46 12 24 4
Novembre 29 54 43 40 50 51
Dicembre 46 37 43 15 70 80

Tavola XIII (1564)
Gennaio 27 54 64 31 42 45
Febbraio 17 10 46 34 11 28
Marzo 49 57 62 79 87 25
Aprile 13 73 4 18 21 15
Maggio 4 10 76 65 79 34
Giugno 28 45 56 13 30 9
Luglio 74 14 70 16 71 19
Agosto 6 5 86 15 48 17
Settembre 2 11 27 13 32 31
Ottobre 21 19 56 15 85 60
Novembre 1 9 25 58 73 82
Dicembre 47 10 20 59 71 70

Tavola XIV (1565)
Gennaio 39 10 15 31 28 29
Febbraio 17 25 13 55 72 19
Marzo 70 38 15 22 58 51
Aprile 1 93 62 16 73 12
Maggio 23 54 18 29 17 46
Giugno 89 22 15 76 66 4
Luglio 28 12 14 64 24 77
Agosto 35 37 24 59 79 83
Settembre 55 29 46 34 61 45
Ottobre 47 11 23 56 75 38
Novembre 45 79 16 59 84 85
Dicembre 81 8 34 19 88 66

Tavola XV (1566)
Gennaio 29 35 53 32 28 73
Febbraio 6 5 8 2 3 1
Marzo 36 93 35 19 53 65
Aprile 55 34 10 59 21 37
Maggio 80 29 69 12 66 45
Giugno 35 43 20 13 37 31
Luglio 1 3 5 4 6 2
Agosto 17 24 33 64 34 62
Settembre 17 24 33 20 27 34
Ottobre 33 3 25 42 58 57
Novembre 8 6 4 3 5 1
Dicembre 5 42 49 2 15 50

Tavola XVI (1567)
Gennaio 17 35 15 52 75 40
Febbraio 10 71 84 41 55 61
Marzo 19 6 4 50 35 1
Aprile 8 37 35 31 4 18
Maggio 86 34 50 63 15 23
Giugno 18 5 27 37 81 50
Luglio 14 18 56 19 13 27
Agosto 18 56 45 29 88 74
Settembre 58 14 7 17 13 15
Ottobre 89 4 19 75 80 51
Novembre 31 45 27 14 18 73
Dicembre 18 15 38 14 57 83

Tavola XVII (1568)
Gennaio 13 15 33 72 6 68
Febbraio 33 13 37 19 3 42
Marzo 91 24 11 58 32 67
Aprile 42 7 87 94 22 12
Maggio 8 22 2 59 15 65
Giugno 93 39 53 67 11 21
Luglio 22 36 12 48 23 24
Agosto 25 11 43 31 88 41
Settembre 4 17 27 35 39 38
Ottobre 2 40 21 73 85 15
Novembre 5 15 54 18 21 70
Dicembre 17 37 32 51 62 75

Tavola XVIII (1569)
Gennaio 11 19 24 15 10 44
Febbraio 82 12 34 13 21 47
Marzo 19 24 18 52 32 67
Aprile 23 52 39 74 27 43
Maggio 24 27 43 7 21 80
Giugno 8 52 14 48 32 15
Luglio 52 31 47 21 74 5
Agosto 51 25 17 20 45 21
Settembre 34 28 47 9 52 23
Ottobre 2 7 49 15 48 59
Novembre 8 33 22 47 59 23
Dicembre 52 47 45 44 68 80

Tavola XIX (1570)
Gennaio 73 20 18 61 21 13
Febbraio 19 12 76 39 58 48
Marzo 45 51 36 27 11 60
Aprile 23 16 41 18 27 11
Maggio 9 32 79 51 24 4
Giugno 41 29 20 37 70 8
Luglio 59 15 77 49 25 6
Agosto 74 21 8 5 3 39
Settembre 5 32 22 76 24 40
Ottobre 11 59 56 24 27 8
Novembre 19 67 37 21 62 15
Dicembre 71 47 15 48 12 26